法国Powersonic蓄电池PG12V75T-松尼克电池()有限公国松尼克蓄电池()有限公司-松尼克蓄电池 Power-sonicBattery法国 Power-sonic蓄电池()有限公司是法国 Power-sonic电力集团在的子公司。主要负责 Power-sonic旗下产品:PS系列PSH系列PSG系列PG系列PSX系列PSGL 系列PHR系列DCG系列PDC系列等2V/4V/6V/12V等产品的销售、推广与售后等服务
POWERSONIC蓄电池型号参数
型号 | 标称电压 | 额定容量 | 尺寸/重量 | ||||
V | 20hr | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 公斤 |
|
PS-1272 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.40 |
PS-1280 | 8 | 94.5 | 100 | 2.5 | |||
PSH-1280FR | 8.5 | 2.72 | |||||
PS-1282L | 9 | 196 | 56 | 118 | 3.13 | ||
PS-1282S | 98 | 112 | |||||
PS-1290 | |||||||
PS-12100 | 12.0 | 102 | 3.69 | ||||
PS-12100H | 10.5 | 112 | 3.28 | ||||
PSH-12100FR | 111 | 117 | 3.18 | ||||
PS-12120 | 3.59 | ||||||
PS-12120L | 215 | 70 | 146 | 3.99 | |||
PS-12140 | 14.0 | 4.09 | |||||
PS-12180 | 18.0 | 181 | 76 | 167 | 5.72 | ||
PSH-12180FR | 21.0 | 77 | 5.99 | ||||
PS-12200NB | 20.0 | 165 | 6.00 | ||||
PS-12260 | 26.0 | 167 | 177 | 125 | 7.71 | ||
PS-12280 | 28.0 | 165 | 125 | 177 | 9.14 | ||
PS-12330 | 33.0 | 131 | 158 | 178 | 9.73 | ||
PS-12350 | 35.0 | 10.64 | |||||
PS-12400 | 40.0 | 197 | 170 | 13.20 | |||
PS-12550 | 55.0 | 230 | 138 | 207 | 228 | 16.33 | |
PS-12750 | 75.0 | 260 | 168 | 22.95 | |||
PS-121000 | 100.0 | 305 | 30.84 | ||||
PS-121100 | 110.0 | 330 | 171 | 212 | 220 | 31.32 | |
PS-121400FR | 140.0 | 343 | 274 | 283 | 44.91 |
法国Powersonic蓄电池PG12V75T-松尼克电池()有限公司 【适用范围】
浮充使用、设备、手控发动机装置、风力系统、移动通讯站、导航辅助设备、电力驱动系统、不间断电源供应系统、电讯设备、太阳能系统、控制系统、阴极保护设备、航海设备