


CSB蓄电池GPL12150 12V75AH参数价格
产品特色
GP来自于英文 General Purpose之缩写,代表著泛用设计,此系列为本公司第一代产品,并具备Zui的蓄电池科技之功能,主要特点如下
ü 当电池安全环境下使用时,则无须维护及补充水分,并且可以反覆充放电
ü 因为完全密闭,可以垂直、水平或侧向放置,且不影响安全性及功能性
ü 以自动化制程搭配独特之铅钙合金配方,有效减少气体排放
ü 长寿命、低自放电及高可靠度
ü 其安全及低内阻带来了良好地充放电性能改善
ü 电池外壳依型号可采用符合UL 94V-0之耐燃ABS或PP材料
ü 适合待机使用
ü 高率放电设计
ü 深放电恢复
ü 电池皆透过专利电脑化充放电系统严格测试
ü 通过ISO9001, 14001, OHSMS 18001 认证
ü 通过UL 1989认证 (档案编号 MH14533)
ü 航空运输符合IATA/ICAO A67条款
ü 水路运输符合非危险物品MG27修正类别
ü 公路运输符合【Dry charge】 49CFR 171-189许可
产品作用:
规格 公称电压(V) 公称容量20小时(Ah) 重量(kg) 体积能量密度(wh/L) 重量能量密度(wh/kg) 内阻(mΩ) 放电电流5秒(A)
GP1245 12 4.5 1.66 81.6 32.53 40.5 60/90
GP1272 12 7.2 2.4 93.6 36 23 100/130
GP12120 12 12 3.67 103.5 39.24 16 150/180
GP12170 12 17 5.5 89.4 37.09 16 230
GP12260 12 26 8.45 88 36.92 11 350
GP12340 12 34 10.48 103.7 38.93 11 380
GP12400 12 40 12.63 87.6 38 8.7 400
GP12650 12 65 20 78 39 6 500
GP121000 12 100 31.2 95.9 38.46 4 800
GPL12750 12 75 25.6 96.9 35.16 4.5 800
GPL121000 12 100 33.5 95.9 35.82 3.5 800
HR1221WF2 12 21W 1.8 49.1 17.5 25 60/90
HR1224W 12 24W 1.95 49.7 18.46 21 100/130
HR1234WF2 12 34W 2.5 55.3 20.4 19 130

| 成立日期 | 2019年12月02日 | ||
| 法定代表人 | 杨保福 | ||
| 注册资本 | 500 | ||
| 主营产品 | 销售UPS,EPS,铅酸蓄电池,胶体蓄电池 | ||
| 经营范围 | 各大品牌蓄电电池和UPS电源 | ||
| 公司简介 | 北京盛达绿能科技有限公司成立于2016年,是在中关村新技术产业区注册的高新技术企业,从事以IT服务为宗旨的、包括系统工程建设及产品代理的综合性IT公司。公司自成立以来UPS电源一直是公司的主流业务。所涉及的行业有金融、证券、工厂、学校、网吧、物流、电力、国防、大型建材超市、教育等用户提供UPS产品和服务,并形成较深的影响,而且与国内外的着名厂商有着多年密切的合作关系。公司坚持以技术和服务为立身之本 ... | ||









