新加坡UNICELL蓄电池规格/参数
更新:2025-01-25 21:00 编号:9208046 发布IP:111.199.46.71 浏览:234次- 发布企业
- 北京狮克电源科技有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第8年主体名称:北京狮克电源科技有限公司组织机构代码:911101140696016727
- 报价
- 人民币¥200.00元每只
- 品牌
- 新加坡UNICELL蓄电
- 型号
- 全系列
- 产地
- 新加坡
- 关键词
- 新加坡UNICELL蓄电池代理商,新加坡UNICELL蓄电池销售点
- 所在地
- 北京市昌平区顺沙路88号
- 联系电话
- 010-56018769
- 手机
- 18612657778
- 经理
- 于洋 请说明来自顺企网,优惠更多
详细介绍
新加坡UNICELL蓄电池已经开发了特种车辆,如消防队员,紧急服务,军事,工业和商用车辆,具有很的能源需求来提供能量。它们提供了可靠的起动功率和的能源供应在领域的循环应力。相较于清卡车起动蓄电池,该EXIDE凝胶在卸货相同深度的循环次数了很多,并提他们的个冷启动,为了再保持它不断在整个使用寿命。他们的目的是提供的安装灵活性(在乘客室或储物盒与节省达30%的空间)的优势在维护(完全免维护,适用于)和鲁棒性(振动和倾斜性,溢出和泄漏的证明)。凝胶技术(凝胶电解质)与钙/钙合金和一种由阀调节,阀控式密封铅酸通风涵盖了瓦功率范围从450至2400Wh,从而提供了广泛的现代和先进的应用和BOS车辆。
新加坡UNICELL蓄电池 新加坡UNICELL蓄电池
VerfügbareEXIDE-Gel Batterien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | G16 | ES290* | G30 | ES450** | ES650 | ES900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.: | 06.010.30016 | 06.010.30025 | 06.010.30030 | 06.010.30040 | 06.010.30060 | 06.010.30080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AlteBezeichnung | - | G25 | G40 | G60 | G80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung[V] | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapazit?t20h [Ah] | 16 | 25 | 30 | 36 | 56 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapazit?t100h [Ah] | 27 | - | 67 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KaltstartstromDIN [A] | 65 | 110 | 175 | 270 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsetzbarfür DIN-Typ | 956 02,566 38, 574 12 | 958 03,588 38, 588 27, 588 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Au?enma?el x b x h [mm] | 181 x76 x 167 | 167 x176 x 126 | 197 x132 x 160 | 210 x175 x 175 | 278 x175 x 190 | 353 x175 x 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht[kg] | 5,9 | 9,7 | 11,7 | 14,8 | 21,2 | 26,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenleiste | B0 | B4 | B13 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltyp | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kastentyp | P24 | LB1 | L03 | L05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Achtung:Reine Versorgungsbatterie, für Startapplikation nur eingeschr?nktverwendbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**Besondersrüttelfeste Batterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VerfügbareEXIDE Gel-Batterien | ES950 | ES1200 | ES1350 | ES1300* | ES1600 | ES1000-6* | 06.010.30085 | 06.010.30110 | 06.010.30120 | 06.010.30121 | 06.010.30140 | 06.010.30180 | G85 | G110 | G120 | G120S | G140 | G180/6 | 6 | 85 | 120 | 143 | 180 | 95 | 125 | 130 | 155 | 205 | 450 | 540 | - | 62523 | 961 51,635 45 | 963 51,680 32 | 330 x171 x 236 | 286 x269 x 230 | 513 x189 x 223 | 345 x175 x 290 | 513 x223 x 225 | 244 x190 x275 | 31,6 | 40 | 40,7 | 40,5 | 47,8 | 30 | B0 | D02 | D07 | D04 | D03 | D05 | GC2 | ||||||||||||
VerfügbareEXIDE Gel-Batterien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | ES2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.: | 06.010.30210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AlteBezeichnung | G210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung[V] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapazit?t20h [Ah] | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapazit?t100h [Ah] | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KaltstartstromDIN [A] | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsetzbarfür DIN-Typ | 968 01,680 21, 700 27, 720 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Au?enma?el x b x h [mm] | 518 x291 x 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht[kg] | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenleiste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltyp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kastentyp | D06 |
成立日期 | 2013年05月20日 | ||
注册资本 | 2000 | ||
主营产品 | 蓄电池、锂电池、牵引蓄电池、升降平台电池、太阳能电池、光伏电池、UPS电源、EPS蓄电池、柴油发电机电池、直流屏电池、启动电池、进口蓄电池,UPS不间断电源,逆变器,充电器, | ||
经营范围 | 技术开发;销售计算机、软件及辅助设备、文化用品、电子产品、五金交电、通讯设备、日用品、塑料制品、仪器仪表。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动) | ||
公司简介 | LEGACYPOWER(UK)LIMITED是享誉世界的电源电池制造公司。这家创立于英国工业重镇伯明翰的老牌电池公司始建于1921年,迄今为止已经生产了上千种各种类型各种型号的狮克(LEGACY)蓄电池、电源配件以及各种电线电缆产品。经过近百年的发展,已成为欧洲乃至世界工业电源电池的。北京狮克电源科技有限公司为LEGACYPOWER(UK)LIMITED中国营销总部,全权负责中国市场的产品销售、售 ... |
- 论商用发电机 CAT电池的作用和维护的重要性论商用发电机CAT电池的作用和维护的重要性电池是发电机组不可分割的一部分.许多发... 2025-01-18
- 如何为您的应用程序选择完美的优化电池当涉及到汽车电池时,选择适合你的应用程序的电池不应该是一个艰难的决定。然而,有这... 2025-01-18
- 电池和蓄电池——有什么区别,如何区分哪个标记在哪里 电池和蓄电池——有什么区别,如何区分哪个标记在哪里可充电电池,也称为二次电池或蓄... 2025-01-18
- Varta电池是哪个国家生产的?关于瓦尔塔品牌Varta电池是哪个国家生产的?我们在市场上经常看到的Varta电... 2025-01-18
- 如何使用汽车电池指示器(魔眼)——它显示什么 如何使用汽车电池指示器(魔眼)——它显示什么汽车电池充电指示器是一种显示车辆中蓄... 2025-01-18
- 澳大利亚BE蓄电池PL12-80型号/规格200.00元/只
品牌:澳大利亚BE蓄电池 - 澳大利亚BE蓄电池PL12-65规格电压200.00元/只
品牌:澳大利亚BE蓄电池 - 澳大利亚be铅酸蓄电池PL12-260型号价格200.00元/只
品牌:澳大利亚BE蓄电池 - 澳大利亚BE蓄电池PL100-12规格参数200.00元/只
品牌:澳大利亚BE蓄电池 - 韩国ROCKET火箭蓄电池SMF56217型号200.00元/只
品牌:韩国火箭蓄电池 - 韩国HANKOOK蓄电池规格/参数200.00元/只
品牌:韩国HANKOOK蓄电池 - 韩国ATLASBX蓄电池规格/参数品牌:韩国ATLASBX蓄电池
- 韩国SEBANG蓄电池全系列销售200.00元/只
品牌:韩国SEBANG蓄电池 - 韩国GLOBAL蓄电池参数/型号200.00元/只
品牌:韩国GLOBAL蓄电池 - 供应韩国SOLITE蓄电池规格/参数200.00元/只
品牌:韩国SOLITE蓄电池