Brand/普兰德瓶口分液器——Dispensette®III,数字可调易校准型
Dispensette® III (红色标识):
量程 mL | 分刻度 mL | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | 不含SafetyPrime | 含SafetyPrime |
≤± % | ≤± μl | ≤ % | ≤ μl | ||||
0.2-2 | 0.01 | 0.5 | 10 | 0.1 | 2 | 4700320 | 4700321 |
0.5-5 | 0.02 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 | 4700330 | 4700331 |
1-10 | 0.05 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | 4700340 | 4700341 |
2.5-25 | 0.10 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 | 4700350 | 4700351 |
5 - 50 | 0.20 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 | 4700360 | 4700361 |
Brand/普兰德瓶口分液器——Dispensette®III,游标可调型
Dispensette® III (红色标识):
量程 mL | 分刻度 mL | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | 不含SafetyPrime | 含SafetyPrime |
≤± % | ≤± μL | ≤ % | ≤ μL | ||||
0.05 - 0.5 | 0.01 | 1 | 5 | 0.2 | 1 | 4700100 | 4700101 |
0.2 - 2 | 0.05 | 0.5 | 10 | 0.1 | 2 | 4700120 | 4700121 |
0.5 - 5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 | 4700130 | 4700131 |
1 - 10 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | 4700140 | 4700141 |
2.5 - 25 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 | 4700150 | 4700151 |
5 - 50 | 1 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 | 4700160 | 4700161 |
10 - 100 | 1 | 0.5 | 500 | 0.1 | 100 | 4700170 | 4700171 |
Brand/普兰德瓶口分液器——Dispensette®Organic瓶口分液器,数字可调 易校准型
Dispensette®Organic 有机型瓶口分液器(黄色标识)
量程 mL | 分刻度 mL | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | 不含SafetyPrime | 含SafetyPrime |
≤± % | ≤± μL | ≤ % | ≤ μL | 不含SafetyPrime | 含SafetyPrime | ||
0.5 - 5 | 0.02 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 | 4730330 | 4730331 |
1 - 10 | 0.05 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | 4730340 | 4730341 |
2.5 - 25 | 0.1 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 | 4730350 | 4730351 |
5 - 50 | 0.2 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 | 4730360 | 4730361 |