





SOLITE蓄电池型号SLD300-2 免维护机械设备 牵引船舶游艇 2V300AH

在使用过程中。
通过安装防止内部压力增加的安全阀,在异常使用产生气体的情况下,也能安全使用。
自我放电小化。
随着的发展,由于与铅锡合金相比自放电减少相同的量,无充电储存期延长了约1/3~1/4。
可以用于多种目的
除了其他优势外,SLD电池具有低内阻和的放电特性,适用于多种应用,包括通常需要重复充放电的循环服务,以及通常保持充电状态并在需要时放电的备用电源。
由于使用寿命长而经济实惠
当电池用于循环服务时,电池在深度放电(DOD)下的寿命超过500次循环,并且在用作备用电源时,保证至少5年的使用寿命。由于维护成本低、重量轻和性能高,我们的客户可以降低电力供应设备的成本。
申请
循环服务(循环使用)
用于以储电池为主要电源的便携式设备和设备
便携式VTR/电视、拍摄设备、录音机、相机、手机、小型便携式电脑、手机套装、吸尘器、草坪修剪机、电动工具、便携式灯笼等。
用于应急电源(备用使用)
用于电力短缺时的不间断电源、通信设备等。
不间断电源 (UPS)、电子通信设备、办公自动化 (OA) 设备、计算机、网络设备的应急电源设备等。

SLD 2V免维护系列
| 模型 | KS 模型 | 电压(V) | 容量(AH) | 产品外部尺寸(±3㎜) | 总重量(公斤) | 终端格式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20小时(10安时) | L(长度) | W(宽度) | H(高度) | 总高度 (TH) | |||||
| SLD 100-2 | MSB 100 | 2 | 100 | 106 | 107 | 321 | 356 | 7.8 | 螺栓-螺母 |
| SLD 120-2 | MSB 120 | 2 | 120 | 9 | |||||
| SLD 150-2 | MSB 150 | 2 | 150 | 10 | |||||
| SLD 200-2 | MSB 200 | 2 | 200 | 12.5 | |||||
| SLD 250-2 | MSB 250 | 2 | 250 | 195 | 170 | 321 | 356 | 15.9 | |
| SLD 300-2 | MSB 300 | 2 | 输入:300 | 18 | |||||
| SLD 400-2 | MSB 400 | 2 | 400 | 23.1 | |||||
| SLD 500-2 | MSB 500 | 2 | 500 | 285 | 170 | 321 | 356 | 30.5 | |
| SLD 600-2 | MSB 600 | 2 | 600 | 35.4 | |||||
| SLD 700-2 | MSB 700 | 2 | 700 | 382 | 170 | 321 | 356 | 41 | |
| SLD 800-2 | MSB 800 | 2 | 800 | 46 | |||||
| SLD 900-2 | MSB 900 | 2 | 900 | 471 | 170 | 321 | 356 | 53.1 | |
| SLD 1000-2 | MSB 1000 | 2 | 1000 | 58.1 | |||||
| SLD1100-2 | 2 | 1100 | 63.7 | ||||||
| SLD 1200-2 | MSB 1200 | 2 | 1200 | 66.2 | |||||
| SLD1300-2 | – | 2 | 1300 | 474 | 332 | 324 | 372 | 81.4 | |
| SLD 1400-2 | MSB 1400 | 2 | 1400 | 86.2 | |||||
| SLD1500-2 | – | 2 | 1500 | 91 | |||||
| SLD 1600-2 | MSB 1600 | 2 | 1600 | 96.3 | |||||
| SLD 1800-2 | MSB 1800 | 2 | 1800 | 105.1 | |||||
| SLD 2000-2 | MSB 2000 | 2 | 2000 | 115.4 | |||||
| SLD 2200-2 | MSB 2200 | 2 | 2200 | 124.3 | |||||
| SLD 2400-2 | MSB 2400 | 2 | 2400 | 680 | 339 | 327 | 372 | 138.6 | |
| SLD 2600-2 | MSB 2600 | 2 | 2600 | 148.5 | |||||
| SLD 2800-2 | MSB 2800 | 2 | 2800 | 160.8 | |||||
| SLD 3000-2 | MSB 3000 | 2 | 3000 | 171.5 | |||||
| SLD 3400-2 | MSB 3400 | 2 | 3400 | 189.8 | |||||
| 成立日期 | 2013年05月20日 | ||
| 法定代表人 | 孔令华 | ||
| 注册资本 | 2000 | ||
| 主营产品 | 蓄电池、锂电池、牵引蓄电池、升降平台电池、太阳能电池、光伏电池、UPS电源、eps蓄电池、柴油发电机电池、直流屏电池、启动电池、进口蓄电池等。 | ||
| 经营范围 | 技术开发;销售计算机、软件及辅助设备、文化用品、电子产品、五金交电(不含电动自行车)、通讯设备、日用品;货物进出口、技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。 | ||
| 公司简介 | DETAPOWERGROUPLIMITED简称:“DETA”德国银杉能源集团生产各类铅酸电池,DETA是德文DerEdelTannen的缩写,DETA电池始终以其德国品质!银杉公司完整的产品系列为提供的蓄电池储能系统解决方案,满足电力行业各类发电厂、能源交通、化工电子、轨道交通和通信系统的技术要求,负责动力及储能电力行业的安全运行。银杉电源设备(北京)有限公司负责中国市场银杉DETA蓄电池代理经销 ... | ||









