




霍克电动叉车电池48V550AHSTILL叉车
霍克叉车蓄电池牵引型电动叉车蓄电池品牌
牵引型电动叉车蓄电池品牌多数以安徽迅启、浙江天能、淄博火炬、意大利FIAMM、日本GS、英国希尔CEIL、湖北骆驼电瓶、德国MACI、HOPPECKE、英国霍克HawKer为主,作为合力主机厂的电池品牌,进口合力电瓶选择日本gs、意大利法阿姆faam电瓶也在配套范围内 淄博火炬蓄电池、日本GS蓄电池、日本KOBE叉车蓄电池、韩国火箭蓄电池、德国好牌(HOPPECKE)蓄电池、HAWKER霍克、美国TROJAN电池及鼎丰充电机/施能充电机的地区总代理。公司以优质的产品、优惠的价格、良好的售后、立足西南服务全国,欢迎新老客户垂询惠顾。
 叉车电瓶以单体2V为主,尺寸158或198系列,覆盖了JIS型号以及DIN型号,串联组成24V/48V/80V的电池组,以取代燃油 驱动,环保经济,适用于冷库、饮品行业、工矿、物流、工厂库房、车队等物料运输车辆,agvhawker霍克叉车电池采用高纯度铅材料生产,*的玻璃纤维管的工艺设计,能*大限度 地满足客户的使用要求,专门的溶剂和粘贴剂分别与粉末状的正负极活性物质混合,经高速搅拌均匀后,制成浆状的正负极物质,将制成的浆料均匀地涂覆在金属箔 的表面,烘干,分别制成正极极片和负极极片;先进的合金配方,使得板栅具有优越的耐腐特性,析出的气量小,液体损耗低,自放电小,确保了电池的寿命。欢迎 各大公司来电洽谈更多gsyuasa电池配套铁箱、尺寸等工业信息。
电瓶叉车蓄电池可以说是叉车的主要核心动力,如何得到正确的使用,其中有
霍克电动叉车电池48V550AHSTILL叉车
HAWKER霍克叉车蓄电池适配全系列叉车:林德、丰田、合力、永恒力、小松、三菱、江淮、杭叉、TCM、梯佑、柳工、龙工 等国产进口电动叉车,一等一的品质,我司霍克电池有限公司是叉车电池领域,对国内叉车蓄电池品有较高的认知度,每个蓄电池品牌性能特点都了解,HAWKER蓄电池产品分德标、英标系列,符合叉车用电池的标准。主要用于电动叉车,电动堆高车,搬运车 ,牵引车,本公司的蓄电池具有容量大、寿命长、维护少、外型美观等特点。
HAWKER霍克叉车蓄电池
规格:48V/400A、48V/450A、48V560A 、48V575AH、48V600AH/48V/650AH
尺寸:158mm宽,198mm宽
电压:2V
循环次数:1000次以上,如果按我们的要求使用和维护叉车蓄电池,循环次数可以达到1200次以上。
适用于以下车型:
国外:日本丰田、力至优、TCM、小松、三菱、日产,神钢等。
欧洲林德、永恒力、STILL,,韩国现代、大宇、斗山,美国海斯特、克拉克等进口电动叉车。
国内:杭州、合力、台励福、大连,柳工等国产电动叉车。
外型单体尺寸:145*158*420(mm)(mm)
霍克电动叉车电池48V550AHSTILL叉车
电池型号  | 标称/额定容量  | 电池单体尺寸(mm)  | 带电解液重量  | ||
  | 
  | 长度  | 宽度  | 高度  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2 PzS 120  | 120  | 47  | 198  | 370  | 8.4  | 
3 PzS 180  | 180  | 65  | 198  | 370  | 11.8  | 
4 PzS 240  | 240  | 83  | 198  | 370  | 15.5  | 
5 PzS 300  | 300  | 101  | 198  | 370  | 19.0  | 
6 PzS 360  | 360  | 119  | 198  | 370  | 22.5  | 
7 PzS 420  | 420  | 137  | 198  | 370  | 26.1  | 
8 PzS 480  | 480  | 155  | 198  | 370  | 29.8  | 
9 PzS 540  | 540  | 174  | 198  | 370  | 33.5  | 
10 PzS 600  | 600  | 192  | 198  | 370  | 37.8  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2 PzS 160  | 160  | 47  | 198  | 435  | 9.8  | 
3 PzS 240  | 240  | 65  | 198  | 435  | 14.0  | 
4 PzS 320  | 320  | 83  | 198  | 435  | 18.1  | 
5 PzS 400  | 400  | 101  | 198  | 435  | 22.6  | 
6 PzS 480  | 480  | 119  | 198  | 435  | 26.6  | 
7 PzS 560  | 560  | 137  | 198  | 435  | 31.1  | 
8 PzS 640  | 640  | 155  | 198  | 435  | 35.2  | 
9 PzS 720  | 720  | 174  | 198  | 435  | 42.1  | 
10 PzS 800  | 800  | 192  | 198  | 435  | 46.8  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2 PzS 180  | 180  | 47  | 198  | 505  | 12.0  | 
3 PzS 270  | 270  | 65  | 198  | 505  | 16.9  | 
4 PzS 360  | 360  | 83  | 198  | 505  | 21.6  | 
5 PzS 450  | 450  | 101  | 198  | 505  | 26.3  | 
6 PzS 540  | 540  | 119  | 198  | 505  | 31.1  | 
7 PzS 630  | 630  | 137  | 198  | 505  | 36.1  | 
8 PzS 720  | 720  | 155  | 198  | 505  | 40.8  | 
9 PzS 810  | 810  | 174  | 198  | 505  | 45.5  | 
10 PzS 900  | 900  | 192  | 198  | 505  | 50.3  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2 PzS 230  | 230  | 47  | 198  | 575  | 13.6  | 
3 PzS 345  | 345  | 65  | 198  | 575  | 19.4  | 
4 PzS 460  | 460  | 83  | 198  | 575  | 25.2  | 
5 PzS 575  | 575  | 101  | 198  | 575  | 31.1  | 
6 PzS 690  | 690  | 119  | 198  | 575  | 36.9  | 
7 PzS 805  | 805  | 137  | 198  | 575  | 42.7  | 
8 PzS 920  | 920  | 155  | 198  | 575  | 48.6  | 
9 PzS 1035  | 1035  | 174  | 198  | 575  | 54.3  | 
10 PzS 1150  | 1150  | 192  | 198  | 575  | 60.2  | 
| 成立日期 | 2014年09月17日 | ||
| 法定代表人 | 贾慧杰 | ||
| 注册资本 | 5000 | ||
| 主营产品 | 北宁ups电源,固特UPS电源工业级UPS,AEGUPS电源,电力UPS电源、隔离稳压一体化直流电源、直流屏系统、北宁蓄电池,北宁锂电池,德国阳光蓄电池,荷贝克蓄电池,德克蓄电池,霍克蓄电池,霍克叉车蓄电池,霍克锂电池,AGVHAWKER智能充电站,索瑞森蓄电池,AGV小车蓄电池,AGV锂电池,艾诺斯蓄电池,CAT蓄电池,Genesis蓄电池,HAWKER蓄电池,邱健蓄电池,高尔夫球车蓄电池,洗地车蓄电池,AGV充电机,全自动充电桩 | ||
| 经营范围 | 技术开发、技术服务;零售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、电子元器件、五金交电、仪器仪表、汽车配件;货物进出口、技术进出口。 | ||
| 公司简介 | 北京索瑞森科技有限公司为中国著名的后备电池(电信、电力、UPS)、动力电池(电动车、叉车蓄电池、电动机械、牵引机械)、起动电池(汽车电池、油机起动电池)、深循环太阳能电池、及碱性蓄电池电动叉车蓄电池、AGV小车蓄电池、AGV小车锂电池、UPS电源蓄电池、AGV充电机、全自动充电桩、UPS/EPS电源等本公司承若:凡是在中国大陆地区购买的我公司产品,我司将提供优质的质保服务专业经销公司,专门经销各种 ... | ||








