北京金融街户外广告LED,北京金融街户外广告屏-北京核心区域璀璨传播之星
中国具影响力的金融中心区
北京金融街占地 1.18 平方公里,是北京市个大规模整体定向开发的北京金融街金融产业功能区。金融街聚集了中国人民银行和中国银监会、中国证监会、中国保监会等金融监管部门及众多国内外大型金融机构和国企总部,是本市资金、技术、知识密集度高、税收增长快的地区之一,也是本市乃至全国一平方公里高端产业聚集、创造价值大的区域。
目前,金融街金融资产规模已达到近 40 万亿元,占北京市金融资产的 82%,占全国的 47.6%;控制着全国 95% 的信贷资金和65% 的保费资金。截至目前,金融街内各类企业总部和地区总部已有152家,全球500强中的43家中国企业里,有9家总部设在金融街。500 强企业中还有 12 家外资金融总部在金融街设立了分支机构。高盛集团、摩根大通银行、法国兴业银行、瑞银证等 70 多家外资金融机构和国际组织先后入驻金融街。
01 | 国家开发银行 | 27 | 国泰人寿保险股份有限公司北京代表处 | 53 | 上海银行北京分行 | 79 | 中国信达资产管理公司 |
02 | 中国进出口银行 | 28 | 太阳联合财产保险有限公司北京分公司 | 54 | 江苏银行北京分行 | 80 | 中国华融资产管理公司 |
03 | 中国农业发展银行 | 29 | 中银集团人寿保险有限公司北京代表处 | 55 | 澳大利亚西太平洋银行北京代表处 | 81 | 中国长城资产管理公司 |
04 | 中国邮政储蓄银行 | 30 | 法国安盛公司驻中国总代表处 | 56 | 丹麦盛宝银行北京代表处 | 82 | 金鹏期货经纪有限公司 |
05 | 中国工商银行 | 31 | 新加坡职总英康保险合作社北京代表处 | 57 | 德国西德银行北京代表处 | 83 | 宏源期货有限公司 |
06 | 中国银行 | 32 | ACE美国北美洲保险公司北京代表处 | 58 | 法国德夏银行北京代表处 | 84 | 格林期货有限公司 |
07 | 中国建设银行 | 33 | 开曼群岛信利金融公司北京代表处 | 59 | 法国兴业(中国) 北京分行 | 85 | 国电财务公司 |
08 | 中国光大银行 | 34 | 加拿大皇家银行人寿保险公司北京代表处 | 60 | 法国兴业银行(中国)有限公司 | 86 | 国投财务有限公司 |
09 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 35 | 法国兴业保险股份有限公司北京代表处 | 61 | 韩亚银行(中国)有限公司 | 87 | 航天科技财务有限责任公司 |
10 | 法国兴业银行(中国)有限公司 | 36 | GAB 罗便士国际保险公估有限公司北京代表处 | 62 | 荷兰合作银行北京代表处 | 88 | 华联财务有限责任公司 |
11 | 韩亚银行(中国)有限公司 | 37 | 长生人寿保险股份有限公司北京分公司 | 63 | 荷兰万贝银行北京代表处 | 89 | 五矿集团财务有限责任公司 |
12 | 摩根大通银行(中国)有限公司 | 38 | 华泰保险经纪有限公司 | 64 | 加拿大银行有限公司北京分行 | 90 | 中船财务有限责任公司 |
13 | 招商银行股份有限公司北京分行 | 39 | 海盟联合保险经纪(北京)有限公司 | 65 | 梅隆全球投资有限公司北京代表处 | 91 | 中船重工财务有限责任公司 |
14 | 中国工商银行股份有限公司北京市分行 | 40 | 中国银河证券股份有限公司 | 66 | 美国道富银行北京代表处 | 92 | 中电投财务有限公司 |
15 | 交通银行股份有限公司北京市分行 | 41 | 中国民族证券有限责任公司 | 67 | 美国摩根大通银行有限公司北京分行 | 93 | 中国大唐集团财务有限公司 |
16 | 中信银行股份有限公司总行营业部 | 42 | 北京高华证券有限责任公司 | 68 | 美国纽约银行北京代表处 | 94 | 中化集团财务有限责任公司 |
17 | 中国民生银行股份有限公司总行营业部 | 43 | 高盛高华证券有限责任公司 | 69 | 摩根大通银行(中国)有限公司 | 95 | 中远财务有限责任公司 |
18 | 中国农业发展银行北京市分行 | 44 | 信达证券股份有限公司 | 70 | 摩根大通银行(中国)有限公司北京分行 | 96 | 中国对外经济贸易信托投资有限责任公司 |
19 | 中国工商银行股份有限公司北京市分行 | 45 | 华融证券股份有限公司 | 71 | 南洋商业银行北京分行 | 97 | 瑞丰信托投资有限责任公司 |
20 | 华夏银行股份有限公司北京分行 | 46 | 新时代证券有限责任公司 | 72 | 宁波国际银行北京代表处 | 98 | 国民信托投资有限责任公司 |
21 | 深圳发展银行北京分行 | 47 | 东兴证券股份有限公司 | 73 | 瑞士银行有限公司北京分行 | 99 | 中国对外经济贸易信托投资有限责任公司 |
22 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司北京分行 | 48 | 瑞银证券有限责任公司 | 74 | 厦门国际银行北京分行 | 100 | 瑞丰信托投资有限责任公司 |
23 | 天津银行股份有限公司北京分行 | 49 | 中国东方资产管理公司 | 75 | 新加坡星展银行北京分行 | 101 | 国民信托投资有限责任公司 |
24 | 渤海银行股份有限公司北京分行 | 50 | 中国信达资产管理公司 | 76 | 亚洲开发银行 | ||
25 | 国家开发银行北京市分行 | 51 | 中国华融资产管理公司 | 77 | 中意人寿保险有限公司北京分公司 | ||
26 | 浙商银行北京分行 | 52 | 中国长城资产管理公司 | 78 | 中国东方资产管理公司 |
媒体介绍:
该媒体位于金融街街道位于西城区中部, 东起西四南大街 、西单北大街, 西至西二环路, 南起宣武门西大街,北至阜成门内大街 。是一个特点显著的功能性街区,辖区内既有多个国家大型金融机构和通讯、保险等行业的总部也有醇亲王府和城隍庙等重点文物保护单位, 历史与现代相融, 传统和时尚并存 。是西城区资金、技术 、知识密集度高的地区之一