





ODYSSEY Extreme 电池 ODX-AGM34M (34M-PC1500 或 NSB-AGM34M)
34 组,带镀锡 SAE 柱、3/8 英寸正极和 5/16 英寸负极螺纹 SS 螺柱端子
*此电池型号配备用于 34 组电池的单独垫片。
就像一位既是短跑运动员又是长跑运动员的运动员一样,ODYSSEY 船用两用电池具有强大的启动功率和惊人的深循环能力——在 80% 的放电深度下可循环 400 次。ODYSSEY 电池的总功率是传统船用电池的两倍,使用寿命是传统船用电池的三倍,非常适合拖钓、启动以及为当今船只和休闲车中常见的许多车载电子配件供电。

| Length | 10.90 in |
|---|---|
| Width | 6.80 in |
| Height (terminals included) | 7.80 in |
| Height (container) | 7.20 in |
| Weight | 50.90 lbs |
| Voltage | 12 |
| Pulse (5 second) Hot Cranking Amps (PHCA) | 1500 |
| Cold Cranking Amps (CCA) | 850 |
| HCA | 1250 |
| MCA | 1050 |
| 20Hr Nominal Capacity (Ah) | 65 |
| 10Hr Nominal Capacity (Ah) | 61 |
| Reserve Capacity Minutes | 134 |
| Terminal | SAE and 3/8-16” Stud (Pos.), 5/16-18” Stud (Neg.) |
| Torque Spec in-lbs (Nm max) | 200 (22.6)/100 (11.3) studs only |
| Internal Resistance (mΩ) | 3.6 |
| Short Circuit (A) | 3100 |
| Recommended Min. Charging Current (A) | 6.1 |
| Operating Temperature Range | -40°F / -40°C to 176°F / +80°C |
| Optimum Storage Temperature | 68°F / +20°C |
| UPC | 635241140842 |
| 成立日期 | 2013年05月20日 | ||
| 注册资本 | 2000 | ||
| 主营产品 | 蓄电池、锂电池、牵引蓄电池、升降平台电池、太阳能电池、光伏电池、UPS电源、EPS蓄电池、柴油发电机电池、直流屏电池、启动电池、进口蓄电池,UPS不间断电源,逆变器,充电器, | ||
| 经营范围 | 技术开发;销售计算机、软件及辅助设备、文化用品、电子产品、五金交电、通讯设备、日用品、塑料制品、仪器仪表。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动) | ||
| 公司简介 | LEGACYPOWER(UK)LIMITED是享誉世界的电源电池制造公司。这家创立于英国工业重镇伯明翰的老牌电池公司始建于1921年,迄今为止已经生产了上千种各种类型各种型号的狮克(LEGACY)蓄电池、电源配件以及各种电线电缆产品。经过近百年的发展,已成为欧洲乃至世界工业电源电池的。北京狮克电源科技有限公司为LEGACYPOWER(UK)LIMITED中国营销总部,全权负责中国市场的产品销售、售 ... | ||









