APC工业级UPS电源PWI100KVA内置隔离变压器
更新:2025-01-21 10:15 编号:12053521 发布IP:221.218.191.74 浏览:75次- 发布企业
- 北京泰达蓝天电源设备有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第7年主体名称:北京泰达蓝天电源设备有限公司组织机构代码:91110116MA00BEPC2C
- 报价
- 请来电询价
- 品牌
- APCUPS电源
- 型号
- PWI100KVA
- 类型
- 长延迟
- 关键词
- APCUPS电源PWI100KVA
- 所在地
- 北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
- 联系电话
- 13716151989
- 全国热线
- 13716151989
- 经理
- 王经理 请说明来自顺企网,优惠更多
详细介绍
APC工业级UPS电源PWI100KVA内置隔离变压器
Ø 电源设备的效率:≥93%
Ø 中文显示面板,面板有逆变器停止和启动按钮,紧急停机按钮
Ø 电池开关有检测及脱扣控制功能
Ø UPS设备具有对电池组在线检测功能,能够实时检测电池容量及后备时间、电池寿命的相关技术指标。
Ø UPS能对电池参数进行详细的设置:电池的均充电压、浮充电压、电池内阻、电池充放电系数、电池温度补偿系数等
一般特性
额定功率 (Pn)(kVA 功率因数 = 0.8) (输出额定视在功率) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入(适用于额定值和容限) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 主电源输入 | 380 V / 400 V / 415 V ± 15%三相三线 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旁路输入 | 380 V / 400 V / 415 V ± 10% 三相四线 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 50 or 60 Hz ± 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率因数(T版) | 0.95, THDI<4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流 | 见“输入电流表” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出(适用于正常运行或电池运行时的额定值和容限) | 稳态条件下 | 380 V / 400 V / 415 V ± 0.5% (± 3%可调整),三相四线 /五线 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 额定值 | 50/ 60Hz± 0.5 Hz (从0.25到2Hz可调整,以0.25Hz步进) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部晶振运行 | ±0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率因数 | 线性负载 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总电压谐波失真度 | £ 1.5% 相/ 相,£ 2% 相/ 中线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THDU | 非线性负载 | £ 2% 相/ 相,£ 3% 相/ 中线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路能力 | 2.33 In – 1秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过载能力 | 165% In1分钟, 125% In 10分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压瞬变 负载阶跃变化: 0到 和 到0 | ± 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率变化率 | 0.5 Hz / 秒,1Hz / 秒,1.5Hz /秒,2 Hz/秒 可调整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入-输出效率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载百分比 | 92.6 | 93.1 | 92.8 | 93 | 92.2 | 93.4 | 92.5 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50% | 89.7 | 91.3 | 92.6 | 92 | 92.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济方式 | 94 | 96 | 96 | 91 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转换到旁路电源的条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压容限 | ± 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率同步范围 | 0.5 Hz (从0.25到2Hz可调整,以0.25Hz步进) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相位移 | 3度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 密封铅酸电池,开放电池,镉镍电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用寿命 | 5到10年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后备时间 | 8, 10, 15, 20, 30或 60分种,可选择更长或特别的后备时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮充电压 | 423到 463 V直流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储温度 | 没有电池 | - 25° C到 70° C干热 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带电池 | - 25° C到 45° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行温度 |
成立日期 | 2015年04月28日 | ||
法定代表人 | 李文宾 | ||
注册资本 | 500 | ||
经营范围 | 松下蓄电池,汤浅蓄电池,理士蓄电池,德国阳光蓄电池,双登蓄电池,圣阳蓄电池,南都蓄电池,伯莱尼克蓄电池,太阳能蓄电池,科华UPS电源,科士达UPS电源,APC施耐德UPS电源,华为UPS电源,山特UPS电源,艾默生UPS电源,伊顿UPS电源, | ||
公司简介 | 北京泰达蓝天电源设备有限公司主营松下蓄电池,汤浅蓄电池,理士蓄电池,德国阳光蓄电池,双登蓄电池,圣阳蓄电池,南都蓄电池,伯莱尼克蓄电池,太阳能蓄电池,科华UPS电源,科士达UPS电源,APC施耐德UPS电源,华为UPS电源,山特UPS电源,艾默生UPS电源,伊顿UPS电源,UPS电源,电源机柜.电池架子,电池配件畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合 ... |
- 山特UPS电源PT1KSLI-i 1KVA标准机型说明山特UPS电源PT1KSLI-i1KVA标准机型说明城堡(Casile)系列机架... 2025-01-16
- 山特UPS电源PT3KS-i 3KVA技术配置山特UPS电源PT3KS-i3KVA技术配置山特灵雪系列PT300TUPS,基于... 2025-01-16
- 山特UPS电源PT3K-i 3KVA凌霄系列机柜电源山特UPS电源PT3K-i3KVA凌霄系列机柜电源山特灵霄系列PT3000IoT... 2025-01-16
- 山特UPS电源PT2KS-i 2KVA小型数据机房服务器机柜山特UPS电源PT2KS-i2KVA小型数据机房服务器机柜无论在市电模式或电池模... 2025-01-16
- 山特UPS电源PT1KS-i 1KVA标准机架式内置电池山特UPS电源PT1KS-i1KVA标准机架式内置电池灵霄系列PT3000IoT... 2025-01-16
- 施耐德UPS电源80KVA E3MUPS80KHS 高频机品牌:施耐德UPS电源
- APCUPS80KS UPS80KVA UPS72KW UPS电源品牌:APCUPS电源
- APC UPS电源60KVA 在线式长延时品牌:APCUPS电源
- 施耐德UPS电源E3MUPS60KHS 60KVA在线式参数品牌:施耐德UPS电源
- 施耐德UPS电源E3SUPS40KH三相主机40KVA品牌:施耐德UPS电源
- 维谛UPS电源GXE01k00TS1101C00标机内置电池1KVA品牌:维谛UPS电源
- 维谛UPS电源UHA1R-0020L 机架式2KVA 参数品牌:维谛UPS电源
- 艾默生UPS电源GXT3000L-MT 3KVA在线式品牌:艾默生UPS电源
- 维谛UPS电源GXE03k00TL1101C00塔式3KVA长机参数品牌:维谛UPS电源
- 维谛UPS电源 ITA05K00AL 5kva 后备电源品牌:维谛UPS电源