松下蓄电池2v400ah规格参数
2024-12-27 10:15 221.218.191.74 2次- 发布企业
- 北京泰达蓝天电源设备有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第7年主体名称:北京泰达蓝天电源设备有限公司组织机构代码:91110116MA00BEPC2C
- 报价
- 请来电询价
- 品牌
- 松下
- 型号
- 2v400ah
- 类型
- 免维护蓄电池
- 关键词
- 松下蓄电池2v400ah
- 所在地
- 北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
- 联系电话
- 13716151989
- 全国热线
- 13716151989
- 经理
- 王经理 请说明来自顺企网,优惠更多
产品详细介绍
松下蓄电池2v400ah规格参数 | ||||||||||
特点:浮充期待寿命15年 | ||||||||||
松下先进的长寿命设计,使用多合金板栅和特殊的铅膏与电解液; | ||||||||||
采用优质ABS槽壳 | ||||||||||
卧放的灵活安装方式 | ||||||||||
型 号 | 电压(V) | 容量(AH) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | ||||||
10小时率 10HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||
LC-2E200 | 2 | 200 | 94.6 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-2E300 | 2 | 300 | 123 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-2E400 | 2 | 400 | 166 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-2E500 | 2 | 500 | 194.5 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-2E600 | 2 | 600 | 223 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-2E800 | 2 | 800 | 154 | 229 | 555 | 566 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-2E1000 | 2 | 1000 | 186 | 229 | 555 | 566 | M8嵌入式铜芯 |
性能特点:
安全性能好
贫液式设计,电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附,电池内部无自由流动的电解液,在正常使用情况下无电解液漏出,侧倒90度安装也可正常使用。
阀控密封式结构,当电池内气压偶尔偏高时,可通过安全阀的自动开启,泄掉压力,保证安全,内部产生可燃爆性气体聚集少,达不到燃爆浓度,防爆性能。
免维护性能
利用阴极吸收式密封免维护原理,气体密封复合效率超过95%,正常使用情况下失水极少,电池无需定期补液维护。绿色环保
正常充电下无酸雾,不污染机房环境、不腐蚀机房设备。
自放电小
采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金,在20℃的干爽环境中放置半年,无需补电即可投入正常使用。
适用环境温度广
-10℃~45℃可平稳运行。
耐大电流性能好
紧装配工艺,内阻小,可进行3倍容量的放电电流放电3分钟(≤24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压)或6倍容量的放电电流放电5秒,电池无异常。
■定功率放电表(25℃) (瓦特/电池)
5min 15min 30min 1h 1.5h 2h 3h 4h 5h 6h 8H 10h 20h 24h
1133.2 949.1 755.7 538.6 418.9 347.5 257.4 190.6 170.0 125.9 113.592.7 46.8 41.8
1077.8 910.8 714.8 497.6 409.6 318.8 241.6 186.9 164.1 123.4 109.390.4 45.4 41.8
1036.2 878.5 697.0 473.9 403.2 309.5 233.0 183.2 160.4 121.1 106.987.8 44.3 40.2
1003.9 845.5 673.2 455.4 394.9 298.6 224.4 175.2 156.4 117.5 103.086.5 43.6 39.8
976.1 805.5 649.4 444.8 388.2 293.0 216.5 169.3 152.1 155.2 100.385.1 42.8 39.2
887.7 733.9 577.5 404.6 379.1 269.3 205.0 166.1 144.9 110.8 97.381.8 41.9 37.6
783.4 636.9 487.1 348.5 328.9 233.6 190.1 162.8 135.4 108.9 90.875.9 40.5 35.2
■定电流放电表(25℃) (安培/电池)
5min 15min 30min 1h 1.5h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h 24h
666.6 558.3 413.4 261.4 189.0 154.0 113.0 85.8 76.7 59.2 52.7 43.822.0 19.7
615.9 520.5 396.0 247.9 185.2 150.5 110.2 82.1 74.8 57.8 52.0 46.321.6 19.6
575.7 488.0 364.3 236.8 181.3 144.9 107.1 80.5 74.1 56.7 51.1 42.720.9 19.6
548.6 462.0 338.6 225.7 178.1 139.9 103.8 78.8 72.1 55.6 50.5 42.120.6 19.3
527.6 435.6 316.8 211.5 175.5 133.8 100.6 77.3 70.4 53.9 49.5 41.120.1 19.0
490.8 409.0 301.6 198.0 170.2 127.8 97.3 75.8 68.7 52.8 48.6 40.219.7 18.6
467.2 386.3 282.5 190.9 166.9 120.8 95.4 74.2 68.0 51.9 48.1 40.019.4 18.4
434.3 352.2 265.3 182.8 160.3 118.1 93.5 72.8 67.3 50.7 47.5 39.718.9 18.2
401.8 326.6 242.4 169.5 158.6 113.3 89.5 71.5 65.5 49.8 46.3 39.618.8 18.0
361.3 290.9 214.5 150.5 144.1 102.3 82.3 70.0 60.7 48.6 43.2 36.418.3 17.4
成立日期 | 2015年04月28日 | ||
法定代表人 | 李文宾 | ||
注册资本 | 500 | ||
经营范围 | 松下蓄电池,汤浅蓄电池,理士蓄电池,德国阳光蓄电池,双登蓄电池,圣阳蓄电池,南都蓄电池,伯莱尼克蓄电池,太阳能蓄电池,科华UPS电源,科士达UPS电源,APC施耐德UPS电源,华为UPS电源,山特UPS电源,艾默生UPS电源,伊顿UPS电源, | ||
公司简介 | 北京泰达蓝天电源设备有限公司主营松下蓄电池,汤浅蓄电池,理士蓄电池,德国阳光蓄电池,双登蓄电池,圣阳蓄电池,南都蓄电池,伯莱尼克蓄电池,太阳能蓄电池,科华UPS电源,科士达UPS电源,APC施耐德UPS电源,华为UPS电源,山特UPS电源,艾默生UPS电源,伊顿UPS电源,UPS电源,电源机柜.电池架子,电池配件畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合 ... |
- 维谛UPS电源ITA-BCI0020k02 3U电池模块维谛UPS电源ITA-BCI0020k023U电池模块在线式双变换设计,隔离市电... 2024-12-18
- 维谛UPS电源ITA-20k00AL3A02C00 20KVA长机型号配置维谛UPS电源ITA-20k00AL3A02C0020KVA长机型号配置ITA2... 2024-12-18
- 维谛UPS电源ITA-20k00AE3A02C00 20KVA机架式配置参数维谛UPS电源ITA-20k00AE3A02C0020KVA机架式配置参数阀控式... 2024-12-18
- 维谛UPS电源ITA-16k00AL3A02C00 16KVA性能参数ITruStUL33系列UPS为三进三出型(三相输入,三相输出)全数字在线式智能... 2024-12-18
- 维谛UPS电源ITA-16k00AE3A02C00 16KVA参数及配置维谛UPS电源ITA-16k00AE3A02C0016KVA参数及配置UHAIR... 2024-12-18
- 松下蓄电池2v300ah参数详情品牌:松下蓄电池
- 松下蓄电池2v200ah规格尺寸品牌:松下蓄电池
- 汤浅蓄电池NP210-12/12v210ah技术参数品牌:汤浅蓄电池
- 汤浅蓄电池NP150-12/12v150ah价格参数品牌:汤浅蓄电池
- 汤浅蓄电池NP120-12/12v120ah参数规格品牌:汤浅蓄电池
- 松下蓄电池2v500ah技术参数品牌:松下蓄电池
- 松下蓄电池2v600ah技术规格品牌:松下蓄电池
- 松下蓄电池2v800ah厂家报价品牌:松下蓄电池
- 松下蓄电池2V1000ah胶体光伏电池品牌:松下蓄电池
- 海志蓄电池HZB12-44规格尺寸品牌:海志蓄电池