

| 标准UPS | ||||
| 零件号 | 说明 | 额定功率 | 尺寸(HXWXD) | 重量 |
| 1024993 | Eaton 9390-40-N | 40 kVA / 36 kW | 1879x519x808 MM | 257 KG |
| 1024994 | Eaton 9390-60-U | 60 kVA / 54 kW | 1879x519x808 MM | 302 KG |
| 1024995 | Eaton 9390-80-N | 80 kVA / 72 kW | 1879x519x804 MM | 313 KG |
| 1024635 | Eaton 9390-100-U | 100 kVA / 90 kW | 1879x944x804 MM | 480 KG |
| 1024636 | Eaton 9390-120-N | 120 kVA / 108 kW | 1879x944x804 MM | 480 KG |
| 1023299 | Eaton 9390-160-N | 160 kVA / 144 kW | 1879x944x804 MM | 513 KG |
| 标准外置电池 | ||||
| 电池柜 | 说明 | 额定功率 | 尺寸(HXWXD) | 重量 |
| 1025570 | 9390-BAT10-S-40x38AH | 38 AH | 1877x575x773 MM | 700 KG |
| 1025572 | 9390-BAT10-S-200 | 53 AH | 1877x575x773 MM | 1176 KG |
| 1023244 | 9390-BAT10-40x55AH | 55 AH | 1879x1125x808 MM | 1270 KG |
| 1023245 | 9390-BAT10-40x67AH | 67 AH | 1879x1125x808 MM | 1430 KG |
| 1025467 | 9390-BAT10-280 | 83 AH | 1879x1125x808 MM | 1444 KG |
| 1025470 | 9390-BAT10-330 | 94 AH | 1879x1125x808 MM | 1625 KG |
| 1025468 | 9390-BAT10-500 | 130 AH | 1879x1125x808 MM | 2188 KG |
| 1023983 | 9390-BAT10-40x125AH | 125 AH | 1879x1125x808 MM | 2350 KG |
| 电池机架 | ||||
| 电池柜 | 说明 | 额定功率 | 尺寸(HXWXD) | 重量 |
| 1023604 | 9390-RACK10-40X40AH | 40 AH | 1447x886x946 MM | 777 KG |
| 1023605 | 9390-RACK10-40X70AH | 70 AH | 1546x886x1546 MM | 1222 KG |
| 1023606 | 9390-RACK10-40X90AH | 90 AH | 1546x886x1546 MM | 1700 KG |
| 1023607 | 9390-RACK10-40X125AH | 125 AH | 1546x886x1546 MM | 2150 KG |
| 标准附件 | ||||
| 零件号 | 说明 | 安装 | 尺寸(HXWXD) | 重量 |
| 1021887 | 外接旁路开关 60-80KVA(壁式安装) | 壁式 | 840x380x130 MM | 17 KG |
| 1021888 | 外接旁路开关 120 KVA(壁式安装) | 壁式 | 1040x560x130 MM | 25 KG |
| 1024626 | 外接旁路开关 160 KVA(壁式安装) | 壁式 | 1040x560x130 MM | 25 KG |
| 1025476 | SPM-60-2 | 壁式 | 700x500x250 MM | 50 KG |
| 1023540 | SPM-80-4 | 壁式 | 1530x520x788 MM | 230 KG |
| 1024687 | 9390 联络柜 3X120 KVA | 壁式 | 1879x519x808 MM | 217 KG |
| 1024506 | 9390 联络柜 3X160 KVA | 壁式 | 1879x519x808 MM | 217 KG |

| 成立日期 | 2013年05月20日 | ||
| 注册资本 | 2000 | ||
| 主营产品 | 蓄电池、锂电池、牵引蓄电池、升降平台电池、太阳能电池、光伏电池、UPS电源、EPS蓄电池、柴油发电机电池、直流屏电池、启动电池、进口蓄电池,UPS不间断电源,逆变器,充电器, | ||
| 经营范围 | 技术开发;销售计算机、软件及辅助设备、文化用品、电子产品、五金交电、通讯设备、日用品、塑料制品、仪器仪表。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动) | ||
| 公司简介 | LEGACYPOWER(UK)LIMITED是享誉世界的电源电池制造公司。这家创立于英国工业重镇伯明翰的老牌电池公司始建于1921年,迄今为止已经生产了上千种各种类型各种型号的狮克(LEGACY)蓄电池、电源配件以及各种电线电缆产品。经过近百年的发展,已成为欧洲乃至世界工业电源电池的。北京狮克电源科技有限公司为LEGACYPOWER(UK)LIMITED中国营销总部,全权负责中国市场的产品销售、售 ... | ||









