SZX16体视显微镜
SZX16设计用于好的研究,适用于斜射和明场照明。其*大0.3 的数值孔径(NA)产生了每毫米900对线的分辨率,从而能够有效地获取更多的样品信息。16.4:1的大变焦比率,加上种类繁多、具有完美工作距离的齐焦物镜,使用户能够轻松地切换宏观观察与微观观察。使用提供自然、无变形视图的光学系统后,从整个组织到显微镜检查和单个细胞结构的成像都变得很轻松。
观察方法 | 荧光(蓝/绿激发) | ✓ | ||
---|---|---|---|---|
荧光(紫外激发) | ✓ | |||
简易偏光 | ✓ | |||
明场 | ✓ | |||
暗场 | ✓ | |||
变焦 | 变焦倍率 | 16.4 | ||
放大倍率指示 | 0.7, 0.8, 1, 1.25,1.6, 2, 2.5, 3.2, 4, 5, 6.3, 8, 10, 11.5 | |||
电动 | ✓ | |||
AS |
| |||
特性 | 带平行光轴的可变倍率放大系统 | |||
光学部件 | 伽利略光学系统 | ✓ | ||
照明器 | 荧光照明器 | 汞灯 |
| |
氙灯 |
| |||
光导照明 |
| |||
聚焦 | 聚焦装置 | 粗/微调焦 | ✓ | |
电动 |
| |||
负载能力 |
| |||
手柄行程 |
| |||
每次旋转的粗调手柄行程 |
| |||
每次旋转的微调手柄行程 |
| |||
特性 | ||||
电动变倍 | ✓ | |||
物镜转换器 | 手动 | 标准型 | ✓ | |
镜筒 | 宽视场(FN22) | 三目镜筒 | ✓ | |
倾斜式三目镜筒 | ✓ | |||
符合人体工学设计的长型倾斜式三目观察筒 | ✓ (中间倍率为 1.25X) | |||
镜筒倾斜角度 |
| |||
三目镜筒光路(相机:肉眼观察) |
| |||
瞳间距调节 |
| |||
可伸缩式眼点调节器 | 高度调整范围:30-150毫米,(附带刻度) | |||
架台 | 标准架台 | ✓ | ||
可选购基座和架台 | 薄型LED透射光照明基座 | ✓ | ||
透射光基座 | ✓ | |||
明场/暗场透射光照明基座 | ✓ | |||
大型架台 | ✓ | |||
架台 | ✓ | |||
外形尺寸 | 285 (W) x 335 (D) x 403 (H)mm (标准设置配置) | |||
操作环境 | 室内使用 | 环境温度 | 0 - 40 ºC (32 - 104 ºF) | |
*大相对湿度 | 30 - 90 % | |||
目镜 |
| |||
物镜 | SDFPLFL0.3X, WD 141mm, NA 0.045 | |||
荧光照明 | 接近垂直的荧光照明器 |